Прайс на специи и сушеные овощи
| Наименование | цена за кг |
Гвоздика молотая 1 сорт |
859 |
Гвоздика молотая 2 сорт |
613 |
| Гвоздика молотая в/с | 1023 |
| Гвоздика целая | 1249 |
| Имбирь корень | 439 |
| Имбирь корень 3-5 мм | 854 |
| Имбирь молотый 1 сорт | 225 |
| Имбирь молотый 2 сорт | 188 |
| Имбирь молотый в/с | 256 |
| Кардамон молотый 1 сорт | 455 |
| Кардамон молотый 2 сорт | 379 |
| Кориандр плоды | 65 |
| Кориандр плоды B | 61 |
| Корица дробленная КАВС | 272 |
| Корица дробленная КВВС | 229 |
| Корица молотая | 137 |
| Корица молотая 1 сорт | 164 |
| Корица молотая 2 сорт | 132 |
| Корица молотая в/с | 215 |
| Корица палочки 8 см | 517 |
| Кунжут семена | 218 |
| Куркума молотая | 195 |
| Куркума молотая (Россия) | 186 |
| Лавровый лист в/с Грузия | 473 |
| Лавровый лист Грузия | 318 |
| Лавровый лист молотый | 170 |
| Лен семя | 61 |
| Лук порошок стерилизованный | 279 |
| Лук сушенный жареный | 232 |
| Морковь сушеная 1-3 мм | 225 |
| Морковь сушеная 10-10-3 мм | 226 |
| Морковь сушеная 3-3-20 мм (соломка) | 244 |
| Морковь сушеная 5-5 мм | 227 |
| Морская капуста (Ламинария) | 253 |
| Морская капуста (Ламинария) сублимированная | 613 |
| Мускатный орех дробленый BWP | 927 |
| Мускатный орех молотый 1 сорт | 490 |
| Мускатный орех молотый 2 сорт | 414 |
| Мускатный орех молотый в/с | 582 |
| Наименование | цена за кг |
| Перец белый молотый 1 сорт | 701 |
| Перец белый молотый 2 сорт | 536 |
| Перец белый молотый в/с | 772 |
| Перец белый молотый в/с стерилизованный | - |
| Перец душистый горошек | 536 |
| Перец душистый молотый 1 сорт | 301 |
| Перец душистый молотый 2 сорт | 278 |
| Перец душистый молотый в/с | 378 |
| Перец зеленый горошек | 2428 |
| Перец красный молотый (острый) | 83 |
| Перец красный молотый (острый) 1 сорт | 190 |
| Перец красный молотый (острый) 1 сорт стерил. | 190 |
| ОПерец красный стручковый | 366 |
| Перец красный дробленый 3-5 мм (Чили) | 420 |
| Перец черный дробленый 1-1 мм | 450 |
| Перец черный молотый 1 сорт | 306 |
| Перец черный молотый 2 сорт | 241 |
| Перец черный молотый 3 сорт | 195 |
| Перец черный молотый 4 сорт | 180 |
| Перец черный молотый 5 сорт | 109 |
| Перец черный молотый в/с | 398 |
| Перец черный молотый в/с (10x1) | 421 |
| Перец черный молотый Экстра | 538 |
| Петрушка зелень в/с | 245 |
| Розмарин | 256 |
| Сельдерей зелень сушеная | 240 |
| Сельдерей зелень сушеная 1 сорт | 217 |
| Тмин резаный 0,5-1,5 мм | - |
| Тмин семена | 344 |
| Укроп зелень в/с | 230 |
| Укроп зелень сушеная | 208 |
| Укроп семена | 105 |
| Хрен гранулы 8-16 mesh | 414 |
| Чеснок сушеный гранулы 40-60 mesh | 347 |
| Чеснок сушеный гранулы 8-16 mesh | 347 |
| Чеснок сушеный порошок | 279 |
| Чеснок сушеный хлопья | 359 |
| Шпинат порошок | 390 |
5976 просмотров



